Page 241 - 浙江联和电子有限公司目录 2020-04-20
P. 241

}
            A5082(MC100) connector 5.08mm pitch




               壳体 HOUSING
               材料 Material:Nylon 66 UL94V-0

                                                                             Poles   Part No.   DIM=A    DIM=B
                                                                              2     A5082-H02    5.08    10.16
                                                                              3     A5082-H03    10.16   15.24
                                     5.1                17.5                  4     A5082-H04    15.24   20.32
                                                       8.2                    5     A5082-H05    20.32   25.40
                                                                              6     A5082-H06    25.40   30.48
                                                                              7     A5082-H07    30.48   35.56
                                              5.55
                                                                              8     A5082-H08    35.56   40.64
                                                                              9     A5082-H09    40.64   45.72
                                                                              10    A5082-H10    45.72   50.80
                                   3.8  15                                    11    A5082-H11    50.80   55.88
                                                                              12    A5082-H12    55.88   60.96
                                                                              --       -- --      --       --
                        5.08
                         A
                         B                                                    24    A5082-H24   116.84   121.92


               针座 WAFER
               材料 Material:Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated
                                                                                                                    附
                                                                             Poles   Part No.   DIM=A    DIM=B
                                                                              2    A5082-WV02    5.08    10.16
                                                                              3    A5082-WV03    10.16   15.24
                                                                              4    A5082-WV04    15.24   20.32
                                                                              5    A5082-WV05    20.32   25.40
                                                                              6    A5082-WV06    25.40   30.48
                                                                              7    A5082-WV07    30.48   35.56
                                                       12
                                                                              8    A5082-WV08    35.56   40.64
                                                                              9    A5082-WV09    40.64   45.72
                                                                              10   A5082-WV10    45.72   50.80
                        5.08  o  1                     4.5
                         A                     3.8                            11   A5082-WV11    50.80   55.88
                         B                       7.8
                                                                              12   A5082-WV12    55.88   60.96
                                                                              --       -- --      --       --
                                                                              24   A5082-WV24   116.84   121.92



               材料 Material:Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated                                                      A5082(MC100) connector 5.08mm [.200] pitch,Terminal Blocks
                                                                             Poles   Part No.   DIM=A    DIM=B
                                                                              2    A5082-WR02    5.08    10.16
                                                                              3    A5082-WR03    10.16   15.24
                                                                              4    A5082-WR04    15.24   20.32
                                                                              5    A5082-WR05    20.32   25.40
                                                                              6    A5082-WR06    25.40   30.48
                                                                              7    A5082-WR07    30.48   35.56
                                                        12
                                                                              8    A5082-WR08    35.56   40.64
                                                                              9    A5082-WR09    40.64   45.72
                                          1
                        5.08              o
                         A                      4.5                           10   A5082-WR10    45.72   50.80
                         B                      12.3                          11   A5082-WR11    50.80   55.88
                                                                              12   A5082-WR12    55.88   60.96
                                                                              --       -- --      --       --
                                                                              24   A5082-WR24   116.84   121.92




                                                                              LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD.       229
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246

 

 

 

 

 

Baidu
sogou